Κτίρια | 25-50 | ΕΤΗ |
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 10-25 | ΕΤΗ |
Μεταφορικά μέσα | 5-50 | ΕΤΗ |
Λοιπός εξοπλισμός | 1-10 | ΕΤΗ |
ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ | |||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 92.627 | 112.634 | 59.021 | 68.209 |
Πελάτες και λοιπές εμπορικές εμπορικές απαιτήσεις | 9.531.027 | 8.273.179 | 10.540.453 | 8.949.073 |
Λοιπές απαιτήσεις | 1.370.278 | 1.556.226 | 1.187.586 | 1.435.827 |
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 2.359.926 | 3.290.550 | 2.304.250 | 3.000.995 |
Σύνολο | 13.353.858 | 13.232.589 | 14.091.311 | 13.454.104 |
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2024 | έως 12 μήνες | από 2 έως 5 | άνω των 5 | ΣΥΝΟΛΑ | |
έτη | ετών | ||||
Προμηθευτές και συναφείς | 2.576.237 | 0 | 0 | 2.576.237 | |
υποχρεώσεις | |||||
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός | 7.621.458 | 0 | 0 | 7.621.458 | |
Μακροπρόθεσμος δανεισμός | 2.466.136 | 11.404.077 | 0 | 13.870.212 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 12.663.830 | 11.404.077 | 0 | 24.067.907 |
Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2024 | έως 12 μήνες | από 2 έως 5 | άνω των 5 | ΣΥΝΟΛΑ | |
έτη | ετών | ||||
Προμηθευτές και συναφείς | 2.814.450 | 0 | 0 | 2.814.450 | |
υποχρεώσεις | |||||
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός | 7.621.458 | 0 | 0 | 7.621.458 | |
Μακροπρόθεσμος δανεισμός | 2.466.136 | 11.404.077 | 0 | 13.870.212 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 12.902.044 | 11.404.077 | 0 | 24.306.120 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 10.852 | 2.556 | 14.465 | 27.873 |
Κόστος πωλήσεων | (6.252) | (1.473) | (8.333) | (16.058) |
Μικτά κέρδη / (ζημίες) | 4.600 | 1.083 | 6.132 | 11.815 |
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 224 | 0 | 0 | 224 |
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | (1.146) | (270) | (1.528) | (2.944) |
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | (1.734) | (408) | (2.311) | (4.454) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, | ||||
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και | ||||
αποσβέσεων | 1.944 | 405 | 2.292 | 4.641 |
Αποσβέσεις | (671) | (158) | (895) | (1.724) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και | ||||
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων | 1.272,49 | 247 | 1.398 | 2.917 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα | (594) | (140) | (792) | (1.526) |
Έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέρδη προ φόρων | 678,36 | 107 | 606 | 1.391 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 7.212 | 2.360 | 19.109 | 28.681 |
Κόστος πωλήσεων | (4.769) | (1.560) | (12.633) | (18.962) |
Μικτά κέρδη / (ζημίες) | 2.443 | 800 | 6.476 | 9.719 |
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 664 | 0 | 0 | 664 |
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | (698) | (228) | (1.847) | (2.773) |
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | (1.284) | (420) | (3.403) | (5.107) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών | ||||
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.126 | 152 | 1.226 | 2.504 |
Αποσβέσεις | - | - | - | - |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και | ||||
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων | 1.125,50 | 152 | 1.226 | 2.504 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα | (490) | (160) | (1.297) | (1.947) |
Έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέρδη προ φόρων | 636 | -8 | -71 | 557 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 10.980 | 2.556 | 14.628 | 28.164 |
Κόστος πωλήσεων | (6.242) | (1.453) | (8.315) | (16.010) |
Μικτά κέρδη / (ζημίες) | 4.738 | 1.103 | 6.313 | 12.154 |
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 224 | 0 | 0 | 224 |
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | (1.194) | (278) | (1.590) | (3.062) |
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | (1.736) | (404) | (2.313) | (4.454) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών | ||||
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 2.032 | 421 | 2.409 | 4.862 |
Αποσβέσεις | (727) | (169) | (968) | (1.864) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και | ||||
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων | 1.305,47 | 252 | 1.441 | 2.998 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα | (596) | (139) | (794) | (1.528) |
Έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέρδη προ φόρων | 709,76 | 113 | 647 | 1.470 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 7.215 | 1.212 | 17.517 | 25.944 |
Κόστος πωλήσεων | (4.830) | (811) | (11.727) | (17.368) |
Μικτά κέρδη / (ζημίες) | 2.385 | 401 | 5.790 | 8.576 |
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 384 | 28 | 399 | 811 |
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | (705) | (119) | (1.711) | (2.534) |
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | (1.284) | (216) | (3.118) | (4.618) |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών | ||||
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 781 | 95 | 1.360 | 2.235 |
Αποσβέσεις | - | - | - | - |
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών | ||||
αποτελεσμάτων | 780,50 | 95 | 1.360 | 2.235 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα | (327) | (54) | (792) | (1.173) |
Έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κέρδη προ φόρων | 454 | 41 | 568 | 1.062 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2024 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 11.926 | 2.809 | 15.897 | 30.632 |
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία | ||||
ενεργητικού | 1.324 | 312 | 1.765 | 3.401 |
Λοιπό ενεργητικό | 10.963 | 2.582 | 14.612 | 28.157 |
Σύνολο ενεργητικού | 24.213 | 5.703 | 32.274 | 62.190 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 13.099 | 3.085 | 17.460 | 33.644 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2023 | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΡΙΤΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
ΧΩΡΕΣ | ΕΝΩΣΗ | |||
Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 7.923 | 2.593 | 20.745 | 31.261 |
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία | 875 | 286 | 2.291 | 3.452 |
ενεργητικού | ||||
Λοιπό ενεργητικό | 7.258 | 2.374 | 19.000 | 28.632 |
Σύνολο ενεργητικού | 16.055 | 5.255 | 42.036 | 63.345 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 9.049 | 2.961 | 23.692 | 35.702 |
ΤΡΙΤΕΣ | ||||
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2024 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΩΡΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 13.106 | 3.051 | 17.460 | 33.617 |
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία | ||||
ενεργητικού | 40 | 9 | 53 | 103 |
Λοιπό ενεργητικό | 10.731 | 2.499 | 14.297 | 27.526 |
Σύνολο ενεργητικού | 23.877 | 5.558 | 31.810 | 61.246 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 12.279 | 2.859 | 16.359 | 31.496 |
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2023 | ||||
(Ποσά σε χιλ. €) | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΡΙΤΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
ΧΩΡΕΣ | ΕΝΩΣΗ | |||
Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 8.659 | 2.832 | 22.940 | 34.431 |
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία | 73 | 26 | 199 | 299 |
ενεργητικού | ||||
Λοιπό ενεργητικό | 7.191 | 2.353 | 19.054 | 28.598 |
Σύνολο ενεργητικού | 15.925 | 5.210 | 42.194 | 63.328 |
Σύνολο υποχρεώσεων | 9.227 | 3.018 | 24.446 | 36.691 |
Η Εταιρεία | |||||||
Ποσά σε € | |||||||
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Αξία κτήσης | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 4.412.000 | 23.155.306 | 23.973.372 | 619.398 | 2.311.636 | 443.938 | 54.915.650 |
Προσθήκες περιόδου | - | 2.097 | 822.755 | 12.382 | 14.053 | 599.845 | 1.451.132 |
Πωλήσεις / μειώσεις | - | - | - | (33.053) | - | - | (33.053) |
Μεταφορές σε πάγια | - | 308.299 | 472.289 | - | 1.298 | (781.886) | - |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 4.412.000 | 23.465.702 | 25.268.416 | 598.727 | 2.326.987 | 261.897 | 56.333.729 |
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | - | 11.003.663 | 9.905.722 | 419.535 | 2.150.952 | - | 23.479.872 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 472.952 | 1.107.524 | 14.503 | 31.102 | - | 1.626.081 |
Μειώσεις αποσβέσεων | (33.053) | (33.053) | |||||
Υπόλοιπο 31/12/2023 | - | 11.476.615 | 11.013.246 | 400.985 | 2.182.054 | - | 25.072.900 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2023 | 4.412.000 | 11.989.086 | 14.255.170 | 197.742 | 144.933 | 261.897 | 31.260.829 |
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Αξία κτήσης | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 4.412.000 | 23.465.702 | 25.268.416 | 598.727 | 2.326.987 | 261.897 | 56.333.729 |
Προσθήκες περιόδου | - | 177.427 | 766.606 | 947 | 17.365 | 139.741 | 1.102.086 |
Πωλήσεις / μειώσεις | - | - | |||||
Μεταφορές σε πάγια | - | - | |||||
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 4.412.000 | 23.643.128 | 26.035.023 | 599.674 | 2.344.352 | 401.638 | 57.435.814 |
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | - | 11.476.615 | 11.013.246 | 400.985 | 2.182.054 | - | 25.072.900 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 485.389 | 1.198.558 | 15.110 | 31.850 | - | 1.730.907 |
Μειώσεις αποσβέσεων | - | - | - | - | - | - | - |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | - | 11.962.004 | 12.211.804 | 416.095 | 2.213.904 | - | 26.803.807 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2024 | 4.412.000 | 11.681.124 | 13.823.219 | 183.579 | 130.448 | 401.638 | 30.632.007 |
Ο Όμιλος | |||||||
Ποσά σε € | |||||||
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Αξία κτήσης | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 4.694.491 | 25.590.244 | 26.737.507 | 652.083 | 2.391.628 | 458.765 | 60.524.718 |
Προσθήκες περιόδου | - | 2.097 | 791.909 | 12.382 | 34.473 | 599.845 | 1.440.705 |
Μεταφορές σε πάγια | - | 308.299 | 472.289 | - | 1.298 | (781.886) | - |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 4.694.491 | 25.900.640 | 28.001.705 | 664.465 | 2.427.399 | 276.724 | 61.965.423 |
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | - | 12.113.745 | 10.954.374 | 452.220 | 2.215.753 | - | 25.736.092 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 491.799 | 1.196.445 | 14.503 | 95.605 | - | 1.798.353 |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | - | 12.605.544 | 12.150.819 | 466.723 | 2.311.358 | - | 27.534.445 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2023 | 4.694.491 | 13.295.095 | 15.850.885 | 197.742 | 116.040 | 276.724 | 34.430.978 |
Ποσά σε € | |||||||
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Αξία κτήσης | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 4.694.491 | 25.900.640 | 28.001.705 | 664.465 | 2.427.399 | 276.724 | 61.965.423 |
Προσθήκες περιόδου | - | 44.199 | 766.606 | 947 | 52.601 | 272.967 | 1.137.320 |
Μεταφορές σε πάγια | - | (71.790) | (29.792) | - | - | - | (101.582) |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 4.694.491 | 25.873.049 | 28.738.519 | 665.412 | 2.480.000 | 549.691 | 63.001.161 |
Μηχ/κός | Μεταφορικά | Έπιπλα & | Ακινητ/σεις | ||||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Οικόπεδα | Κτίρια | εξοπλισμός | μέσα | Λοιπός | υπό | Σύνολο |
εξοπλισμός | εκτέλεση | ||||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | - | 12.605.544 | 12.150.819 | 466.723 | 2.311.358 | - | 27.534.445 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 559.281 | 1.243.845 | 15.110 | 31.873 | 1.850.109 | |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | - | 13.164.825 | 13.394.664 | 481.833 | 2.343.232 | - | 29.384.554 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2024 | 4.694.491 | 12.708.224 | 15.343.854 | 183.579 | 136.768 | 549.691 | 33.616.607 |
Ο Όμιλος | ||||
Ποσά σε € | ||||
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Αξία κτήσης | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 131.454 | 890.463 | 3.998.941 | 5.020.858 |
Προσθήκες περιόδου | - | 72.839 | - | 72.839 |
Η Εταιρεία | ||||
Ποσά σε € | ||||
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Αξία κτήσης | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 131.454 | 810.093 | 3.998.941 | 4.940.488 |
Προσθήκες/μειώσεις περιόδου | - | 72.839 | - | 72.839 |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 131.454 | 882.932 | 3.998.941 | 5.013.327 |
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 130.848 | 745.028 | 3.950.298 | 4.826.174 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 15.921 | 20.939 | 36.860 |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 130.848 | 760.949 | 3.971.237 | 4.863.034 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2023 | 606 | 121.983 | 27.704 | 150.293 |
Ποσά σε € | ||||
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Αξία κτήσης | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 131.454 | 882.932 | 3.998.941 | 5.013.327 |
Προσθήκες/μειώσεις περιόδου | - | 5.861 | (5.987) | (125) |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 131.454 | 888.793 | 3.992.954 | 5.013.201 |
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 130.848 | 760.949 | 3.971.237 | 4.863.034 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 33.173 | 8.309 | 41.482 |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 130.848 | 794.121 | 3.979.547 | 4.904.516 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2023 | 606 | 94.672 | 13.408 | 108.686 |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 131.454 | 963.302 | 3.998.941 | 5.093.697 |
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2023 | 130.848 | 781.778 | 3.950.298 | 4.862.924 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 23.191 | 20.939 | 44.130 |
Υπόλοιπο 31/12/2023 | 130.848 | 804.969 | 3.971.237 | 4.907.054 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2023 | 606 | 158.333 | 27.704 | 186.643 |
Ποσά σε € | ||||
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Αξία κτήσης | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 131.454 | 963.302 | 3.998.941 | 5.093.697 |
Προσθήκες περιόδου | - | 5.861 | (5.987) | (125) |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 131.454 | 969.163 | 3.992.954 | 5.093.571 |
Παραχωρήσεις | Software | Δαπάνες | ||
Σωρευμένες αποσβέσεις | Δικαιωμάτων | / Know | Έρευνας & | Σύνολο |
Βιομηχανικής | How | Ανάπτυξης | ||
Ιδιοκτησίας | ||||
Υπόλοιπο 1/1/2024 | 130.848 | 804.969 | 3.971.237 | 4.907.054 |
Αποσβέσεις περιόδου | - | 40.442 | 8.309 | 48.752 |
Υπόλοιπο 31/12/2024 | 130.848 | 845.411 | 3.979.547 | 4.955.806 |
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2024 | 606 | 123.752 | 13.408 | 137.766 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | ||||
Ποσά σε € | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Εμπορεύματα | 1.077.798 | 852.862 | 682.918 | 690.924 |
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | 2.902.072 | 5.933.921 | 2.864.440 | 5.906.103 |
Πρώτες Ύλες Ανταλλακτικά – | ||||
Αναλώσιμα Υλικά - Είδη | 10.918.022 | 8.917.553 | 10.872.753 | 8.874.942 |
Συσκευασίας & Προκαταβολές | ||||
(-) Πρόβλεψη απαξίωσης | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) |
αποθεμάτων | ||||
Σύνολο | 14.597.892 | 15.404.336 | 14.120.111 | 15.171.969 |
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ | ||||
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ||||
Ποσά σε € | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Πελάτες | 10.249.117 | 8.986.935 | 11.256.163 | 9.660.449 |
Μεταχρονολογημένες Επιταγές | 17.440 | 21.774 | 17.440 | 21.774 |
(-) Πρόβλεψη για επισφάλειες | (735.530) | (735.530) | (733.150) | (733.150) |
Σύνολο | 9.531.027 | 8.273.179 | 10.540.453 | 8.949.073 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ |
2006 | 81.451,86 |
2010 | 20.000,00 |
2011 | 22.380,00 |
2012 | 180.000,00 |
2013 | 50.000,00 |
2014 | 80.000,00 |
2015 | 50.000,00 |
2016 | 130.000,00 |
2017 | 25.000,00 |
2017 | (111.597,46) |
2019 | 108.295,96 |
2020 | 30.000,00 |
2021 | 70.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 735.530,00 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ||||
Ποσά σε € | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Χρεώστες Διάφοροι | 1.109.913 | 1.356.009 | 853.914 | 1.154.560 |
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα | 250.890 | 242.572 | 242.572 | 242.572 |
Έξοδα Επομένων Χρήσεων | 92.368 | 40.539 | 91.100 | 38.696 |
(-) Πρόβλεψη για επισφάλειες | (82.893) | (82.893) | 0 | 0 |
Σύνολο | 1.360.278 | 1.556.226 | 1.187.586 | 1.435.827 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||
Ποσά σε € | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Χρημ/κά στοιχεία σε | ||||
εύλογη αξία μέσω των | 4.501 | 95.074 | 4.501 | 95.074 |
αποτελεσμάτων | ||||
Σύνολο | 4.501 | 95.074 | 4.501 | 95.074 |
Ποσά σε € | Ο Όμιλος | Η Εταιρεία | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
Υπόλοιπο έναρξης | 95.074 | 143.278 | 95.074 | 143.278 |
Προσθήκες | - | - | ||
Κέρδος/(Ζημία) από | ||||
αποτίμηση σε εύλογες | ||||
αξίες αναγνωριζόμενη | (90.573) | (48.204) | (90.573) | (48.204) |
στην κατάσταση | ||||
αποτελεσμάτων | ||||
Υπόλοιπο λήξης | 4.501 | 95.074 | 4.501 | 95.074 |
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | ||||
Ποσά σε € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Διαθέσιμα στο Ταμείο | 926.931 | 753.597 | 887.580 | 715.105 |
Διαθέσιμα στις | 1.432.995 | 2.536.953 | 1.416.670 | 2.285.890 |
Τράπεζες | ||||
Σύνολο | 2.359.926 | 3.290.550 | 2.304.250 | 3.000.995 |
Κατάσταση κατά την 31/12/2024 | Αριθμός | Ονομαστική | Συνολική Αξία |
Αξία Ευρώ | Ευρώ | ||
Κοινές μετοχές (Ονομαστικές) | 34.720.000 | 0,31 | 10.763.200 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | ||||
Ποσά σε € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
- Τακτικό Αποθεματικό | 702.095 | 677.588 | 682.493 | 682.493 |
- Λοιπά Αποθεματικά | 1.823.807 | 1.854.457 | 1.786.985 | 1.786.985 |
- Διαφορές Ενοποίησης | -404.124 | -244.176 | - | - |
Σύνολο | 2.121.778 | 2.287.869 | 2.469.478 | 2.469.478 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | ||||
Ποσά σε € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Υπόλοιπο Κερδών / (Ζημιών) | -4.800.238 | -5.763.444 | -4.031.391 | -4.793.017 |
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ | ||||
Ποσά σε € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 157.321 | 146.889 | 0 | 0 |
Ποσά σε χιλ. € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ |
1/1-31/12/24 | 1/1-31/12/24 | |
Σύνολο καθαρής θέση έναρξης χρήσης | 26.637.339 | 27.642.486 |
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους | 809.651 | 761.626 |
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου | 0 | 0 |
Έγκριση μερισμάτων προς διανομή | 0 | 0 |
Φόρος προς και από την καθαρή θέση | 0 | 0 |
Λοιπές μεταβολές | -2.103 | 0 |
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης | 27.444.886 | 28.404.112 |
Ποσά σε € | Ο ΟΜΙΛΟΣ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||
31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
